Chapter 8 · Module 8
QT prolongation and torsades de pointes, key drug interactions, renal dosing, and special populations
Drug-Induced QT Prolongation and Torsades de Pointes
Risk Factors -- Amplify Torsades de Pointes Risk
When QT Prolongation Becomes Dangerous
Acute Management
Torsades de Pointes Protocol
Key Antiarrhythmic Drug Interactions
| Combination | Clinical Consequence | Management |
|---|---|---|
| Amiodarone + warfarin | International normalized ratio rises 30 to 50%; bleeding risk | Reduce warfarin dose by one-third; monitor weekly x 4 to 8 weeks; persists after amiodarone stopped |
| Amiodarone + digoxin | Digoxin levels double; toxicity risk | Halve digoxin dose; recheck levels within 1 to 2 weeks |
| Amiodarone + simvastatin or lovastatin | Statin levels rise; myopathy and rhabdomyolysis risk | Avoid simvastatin above 20 mg; prefer pravastatin or rosuvastatin |
| Amiodarone + flecainide | Flecainide levels rise; QRS widening; ventricular tachycardia risk | Reduce flecainide dose by 50%; monitor electrocardiogram |
| Sotalol + diuretics | Hypokalemia amplifies QT prolongation; torsades de pointes risk | Maintain K+ at or above 4.5 mEq/L; monitor electrolytes regularly |
| Dofetilide + verapamil, cimetidine, or trimethoprim | Dofetilide levels rise sharply; dangerous QT prolongation | All three are absolutely contraindicated with dofetilide |
Renal Impairment and Special Populations
Renal Impairment
Dose Adjustment Required
Renal Impairment
Safe Without Renal Adjustment
Pregnancy
Safe vs. Avoid
Elderly Patients
Key Prescribing Rules