Autonomic Nervous System Series · Module 3
Muscarinic, nicotinic, and adrenergic receptor subtypes — G-protein coupling, tissue locations, and key drugs
Muscarinic Receptors (G-Protein-Coupled)
| Subtype | G-Protein | Primary Location | Effect of Activation | Key Drugs |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Gq | CNS neurons, autonomic ganglia | Cognitive facilitation; gastric acid secretion | Pirenzepine (antagonist, peptic ulcer — limited use) |
| M2 | Gi | Heart (SA/AV nodes) | Bradycardia, slowed AV conduction | Atropine (antagonist — raises heart rate) |
| M3 | Gq | Smooth muscle, glands, iris sphincter | Bronchoconstriction, secretion, miosis, bladder contraction | Pilocarpine (agonist — glaucoma); tiotropium, ipratropium (antagonist — chronic obstructive pulmonary disease) |
| M4 | Gi | CNS striatum | Dopaminergic modulation | Xanomeline-trospium (M1/M4 — schizophrenia) |
| M5 | Gq | CNS (limited) | Dopaminergic neuron modulation | No selective clinical drugs currently |
Nicotinic Receptors (Ligand-Gated Ion Channels)
N-N Subtype
Ganglionic Nicotinic
N-M Subtype
Neuromuscular Nicotinic
Adrenergic Receptors (G-Protein-Coupled)
| Subtype | G-Protein | Primary Location | Effect of Activation | Key Drugs |
|---|---|---|---|---|
| α1 | Gq | Vascular smooth muscle, iris dilator, prostate | Vasoconstriction, mydriasis, urethral contraction | Phenylephrine (agonist); prazosin, tamsulosin (antagonist) |
| α2 | Gi | Presynaptic terminals; CNS; platelets | Reduces NE release; central sympatholysis; platelet aggregation | Clonidine (agonist — antihypertensive); yohimbine (antagonist) |
| β1 | Gs | Heart (SA/AV/ventricle); kidney (JG cells) | Increased rate, conduction, contractility; renin release | Dobutamine (agonist); metoprolol, atenolol (selective antagonist) |
| β2 | Gs | Bronchial smooth muscle; skeletal muscle vessels; uterus | Bronchodilation; vasodilation; uterine relaxation | Albuterol, salmeterol (agonist — asthma); terbutaline (tocolytic) |
| β3 | Gs | Adipose; bladder detrusor | Lipolysis; bladder relaxation | Mirabegron (agonist — overactive bladder) |
Receptor Regulation
Process 1
Desensitization
Minutes. G-protein-coupled receptor kinase phosphorylates receptor → arrestin binds → uncouples from G-protein. Receptor surface, not signaling. Reversible.
Process 2
Downregulation
Hours to days. Receptor internalized into endosomes → degraded or recycled. Net loss of surface receptors. Clinical example: beta-2 agonist tolerance with overuse.
Process 3
Upregulation
Chronic antagonist blockade → compensatory increase in receptor number. Abrupt beta-blocker withdrawal → rebound tachycardia from upregulated beta-1 receptors. Always taper.